| モンスター | 効果 |
| アクセサリ | |
|---|---|
| ククレ | AGI+2 |
| バフォメットジュニア | AGI+3 |
| ワームテール | DEX+2 |
| ゼロム | DEX+3 |
| ムカー | HP回復力+10% |
| タロウ | STR+2 |
| マンティス | STR+3 |
| スポア | VIT+2 |
| ポイズンスポア | インベナーム Lv 1 |
| オボンヌ | キュア Lv 1 |
| コボルト(三男) | クリティカル+5%、STR+1 |
| コボルト(次男) | クリティカル+5%、STR+1 |
| コボルト(長男) | クリティカル+5%、STR+1 |
| ホロン | サイト Lv 1 |
| ジョーカー | スティル Lv 1 |
| クリーミー | テレポート Lv 1 |
| パイレーツスケール | ディスカウント Lv 1 |
| スモーキー | ハイディング Lv 1 |
| ビタタ | ヒール Lv 1 |
| マリンスピアー | マグナムブレイク Lv 1 |
| ポポリン | 解毒 Lv 1 |
| ヨーヨー | 完全回避+5%、AGI+1 |
| オシリス | 復活時にHP/SP完全回復 |
| ベルゼブブ | 魔法キャスティング時間30%減少 |
| フェン | 魔法使用時にデスペルにならない 魔法キャスティングタイムが10%延びる |
| マント | |
| オークゾンビ | アンデッド属性攻撃に対する耐性30% |
| フリルドラ | クローキングレベル1 |
| イシス | 暗属性攻撃に対する耐性30% |
| ザック | 火属性攻撃のダメージ-50% |
| ウィスパー | 回避率+20、霊属性攻撃に5%ダメージさらに受ける |
| コンドル | 回避率+5% |
| マルス | 水属性攻撃に対する耐性30% |
| ホード | 地属性攻撃に対する耐性30% |
| ミスト | 毒属性攻撃に対する耐性30% |
| マリオネット | 念属性攻撃に対する耐性30% |
| ダスティネース | 風属性攻撃に対する耐性30% |
| レイドリック | 無属性攻撃に対する耐性15% |
| 鎧 | |
| 盗蟲(小) | AGI+1 |
| ロッカー | DEX+1 |
| デザートウルフ(子) | INT+1 |
| ポリン | LUK+2 |
| マスターリンク | LUK+2 |
| ロッダフロッグ | MHP+100 |
| トード | MHP+100 |
| ペコペコ | MHP+150 |
| ブパ | MHP+50 |
| ピッキ | STR+1 |
| すごいピッキ | VIT+1 |
| サベージ | VIT+3 |
| オークロード | すべての物理攻撃の25%を反射する |
| カナトゥス | 鎧が絶対に破損しない |
| イビールドルイド | 鎧の属性をアンデッド属性にする。INT+1 |
| バースリー | 鎧の属性を闇属性にする |
| パサナ | 鎧の属性を火属性にする |
| ソードフィッシュ | 鎧の属性を水属性にする |
| エンジェリング | 鎧の属性を聖属性にする |
| センドメン | 鎧の属性を地属性にする |
| アルギオペ | 鎧の属性を毒属性にする。毒に対する耐性+5% |
| ゴーストリング | 鎧の属性を念属性にする。HP回復力25%減少 |
| ドケビ | 鎧の属性を風属性にする |
| マルク | 決して凍結にかからない。水属性撃に対する耐性+5% |
| スティールチョンチョン | 風属性攻撃に対する耐性5%。DEF+2 |
| 兜 | |
| エルダーウィロー | INT+2 |
| ウィロー | MSP+30 |
| ミストレス | ジェムストーンが必要魔法をジェムストーン消費なしで使用 スキル使用の時SP消費量10%増加 |
| マーティン | 暗黒に対する耐性20% |
| オークヒーロー | 決してスタンとクリティカルにかからない。VIT+3 |
| デビルチ | 決して暗黒にかからない。STR+1 |
| ガイアス | 決して混乱にかからない |
| マルドゥーク | 決して沈黙にかからない。魔法キャスティングタイム-5% |
| コーコー | 睡眠に対する耐性20% |
| ナイトメア | 睡眠完全耐性 |
| アルゴス | 石化に対する耐性20% |
| スタイナー | 沈黙に対する耐性20% |
| メガロドン | 凍結に対する耐性20% |
| グール | 毒に対する耐性20% |
| 靴 | |
| チョンチョン | AGI+1 |
| ドラゴンフライ | AGI+1 |
| 盗蟲(緑) | AGI+2 |
| ゾンビ | HP回復力+15% |
| マーター | MHP+12.5% AGI+1 |
| ベリット | MHP/MSP+8% |
| ソヒー | MSP+25% |
| エギラ | SP回復力+25% |
| エドガ | 無限インデュアー、MHP-25% |
| 月夜花 | 無限移動 Haste、DEX-2 |
| 盾 | |
| アンバーナイト | DEF+2 |
| 盗蟲の卵 | MHP+30 |
| 蟻の卵 | MHP+5% |
| 黄金蟲 | すべての魔法にかからなくなる |
| カルリツボク | 悪魔型モンスターからのダメージ-50% |
| ラブレシア | 魚型モンスターからのダメージ-50% |
| メドゥーサ | 決して石化にかからない。悪魔型モンスターからのダメージ15%減少 |
| ビックフット | 昆虫型モンスターからのダメージ-50% |
| 兵隊アンドレ | 植物族モンスターからのダメージ-50% |
| タラフロッグ | 人型モンスターからのダメージ-50% |
| ムナック | 石化に対する耐性20%、地属性攻撃耐性5%増加 |
| ヤヌビス | 天使型モンスターからのダメージ-50% |
| オークウォリアー | 動物型モンスターからのダメージ-50% |
| マヤ | 魔法を30%の確率で反射する |
| ホルン | 矢攻撃ダメージ-50% |
| プティット(空) | 竜族敵からのダメージ50%減少 |
| 武器 | |
| ハンターフライ | 3%の確率で敵に与えたダメージの15%位のHPを吸収 |
| ドラキュラ | 3%の確率で敵に与えたダメージの5%位のSPを吸収 |
| 盗蟲(大) | AGI+1 |
| アンドレ | ATK+10 |
| ディニロ | ATK+10 |
| ピエール | ATK+10 |
| スケルトン | ATK+2 |
| さすらい狼 | ATK+5 |
| ソルジャースケルトン | CRI+10% |
| ドラップス | DEX+1 |
| アンドレ幼虫 | INT+1 |
| イクリプス | LUK+1 |
| ルナティック | LUK+1 |
| ボーカル | STR+1 |
| ファブル | VIT+1 |
| バフォメット | すべての攻撃が9マス攻撃(マグナム?) |
| 深淵の騎士 | ボスモンスターに+25%ダメージ |
| ドレイク | モンスターの大きさに関係なく100%のダメージ |
| ストラウフ | 悪魔型モンスターに+20%ダメージ |
| サンタポリン | 闇属性モンスターに20%追加ダメージ |
| バドン | 火属性モンスターに+20%ダメージ |
| フリーオニ | 完全命中 |
| フローラ | 魚型モンスターに+20%ダメージ |
| サベージベベ | 攻撃時に1%の確率でスタン |
| プランクトン | 攻撃時に1%の確率でスリープ |
| ファミリア | 攻撃時に1%の確率で暗黒 |
| 白蓮玉 | 攻撃時に1%の確率で呪い |
| メタルラ | 攻撃時に1%の確率で沈黙 |
| スネイク | 攻撃時に1%の確率で毒 |
| マリナ | 攻撃時に1%の確率で氷結 |
| キャラメル | 昆虫型モンスターに+20%ダメージ |
| デザートウルフ | 小型モンスターに+15%ダメージ |
| スコーピオン | 植物型モンスターに+20%ダメージ |
| デビアス | 人間、動物、植物、昆虫モンスターに5%の追加ダメージ |
| ヒドラ | 人型モンスターに20%追加ダメージ |
| ドラインリアー | 水属性モンスターに+20%ダメージ |
| オークスケルトン | 聖属性モンスターに20%追加ダメージ |
| ミノタウロス | 大型モンスターに+25%ダメージ |
| クミホ | 地属性モンスターに20%追加ダメージ |
| スケルワーカー | 中型モンスターに25%ダメージ |
| ゴブリン(三男) | 動物型モンスターに+20%ダメージ |
| ゴブリン(四男) | 動物型モンスターに+20%ダメージ |
| ゴブリン(次男) | 動物型モンスターに+20%ダメージ |
| ゴブリン(長男) | 動物型モンスターに+20%ダメージ |
| ゴブリン(末っ子) | 動物型モンスターに+20%ダメージ |
| アナコンダク | 毒属性モンスターに20%追加ダメージ |
| アーチャースケルトン | 飛行型モンスターに+20%ダメージ |
| スコーピオンキング | 不死属性モンスターに20%追加ダメージ |
| サイドワインダー | 武器 |
| ゴーレム | 武器が絶対に破損しない |
| マンドラゴラ | 風属性モンスターに20%追加ダメージ |
| ペコペコの卵 | 無形モンスターに20%追加ダメージ |
| ドッペルゲンガー | 無限攻撃加速 |
| マミー | 命中率+20% |
| プティット(地) | 竜族モンスターに+20%ダメージ |